Capital.com
- Minimale storting
- $20
- Onder toezicht van
- CySEC op Cyprus, FCA in het Verenigd Koninkrijk, ASIC in Australië
Bereken een saldo met een vast rendement en een storting aan het einde van elke periode.
Schakel JavaScript in om uw resultaat te berekenen.
Dit is een wiskundige projectie. Rendementen kunnen variëren of negatief zijn. Belastingen, kosten en inflatie zijn niet inbegrepen. Het beginsaldo en elk berekend saldo mogen niet hoger zijn dan 1,000,000,000,000,000.
| Periode | Saldo | Contributions | Gain |
|---|---|---|---|
| 0 | USD 10.000,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| 1 | USD 10.100,00 | USD 0,00 | USD 100,00 |
| 2 | USD 10.201,00 | USD 0,00 | USD 201,00 |
| 3 | USD 10.303,01 | USD 0,00 | USD 303,01 |
| 4 | USD 10.406,04 | USD 0,00 | USD 406,04 |
| 5 | USD 10.510,10 | USD 0,00 | USD 510,10 |
| 6 | USD 10.615,20 | USD 0,00 | USD 615,20 |
| 7 | USD 10.721,35 | USD 0,00 | USD 721,35 |
| 8 | USD 10.828,57 | USD 0,00 | USD 828,57 |
| 9 | USD 10.936,85 | USD 0,00 | USD 936,85 |
| 10 | USD 11.046,22 | USD 0,00 | USD 1.046,22 |
| 11 | USD 11.156,68 | USD 0,00 | USD 1.156,68 |
| 12 | USD 11.268,25 | USD 0,00 | USD 1.268,25 |
De storting wordt toegevoegd na het rendement van elke periode. Vanaf de volgende periode levert deze het ingevoerde rendement op.
Ja. Een negatief rendement verlaagt het saldo voordat de storting wordt toegevoegd. Het rendement per periode moet minstens min 100 procent zijn.
Nee. De formule herhaalt het door u ingevoerde rendement gedurende het gekozen aantal perioden. Ze berekent dat wiskundige scenario en voorspelt geen rendementen.