Echte crypto of crypto-CFD's
| Broker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalscore | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Echte crypto | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Crypto-CFD's | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Crypto-CFD-markten | 450 markten | 55 markten | 11 markten | 11 markten | 10 markten |
| Open een rekening | Bezoek Capital.com65 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek XTB77 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek FP Markets70.7 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek Finansero86 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek Tradit83 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. |
Handelsvoorwaarden
| Broker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale hefboom voor particulieren | niet beschikbaar | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Bescherming tegen negatief saldo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale storting | $20 | $0 | $100 | $200 | $200 |
| Platforms | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Webplatform, Eigen platform | Web-based platforms, xStation 5, Webplatform, Eigen platform | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Webplatform, Eigen platform | Mobile apps, Proprietary platforms, WebTrader, Webplatform, Eigen platform | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Webplatform, Eigen platform |
| Demorekening | Ja | Ja | Ja | Ja | niet beschikbaar |
| Regulering | CySEC in Cyprus, FCA in the UK, ASIC in Australia | FCA in the UK, CySEC in Cyprus | ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | niet beschikbaar |
| Open een rekening | Bezoek Capital.com65 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek XTB77 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek FP Markets70.7 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek Finansero86 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek Tradit83 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. |
Zo leest u deze vergelijking
Echte crypto. U koopt en bezit de munten.
Crypto-CFD's. Een contract op de prijs van een munt: u bezit de munt nooit.
Crypto-CFD-markten. Het aantal crypto-CFD-markten op de gepubliceerde lijst van de broker.
Directe vergelijkingen
Kies twee van deze brokers en vergelijk ze volledig, inclusief rekeningen, kosten en platforms.
Veelgestelde vragen
Hoe verschilt dit van de lijst met beste cryptobrokers?
De ranglijst ordent brokers op totaalscore. Deze pagina zet dezelfde brokers naast elkaar op cryptogegevens, zodat u zelf toegang en markten kunt vergelijken.
Wat is het verschil tussen echte crypto en crypto-CFD's?
Bij echte crypto koopt en bezit u de munten. Bij een crypto-CFD hebt u een contract op de prijs en bezit u de munt nooit.
Welke brokers zijn opgenomen?
Brokers die echte crypto of crypto-CFD's aanbieden en voldoen aan de geschiktheidscontrole van BrokerCheck.
Waarom staat er een streepje in een cel?
Een streepje betekent dat de broker dat cijfer niet publiceert in een vorm die met de andere kan worden vergeleken.