Forexbrokers naast elkaar
| Broker | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalscore | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Valutaparen | 121 paren | 69 paren | 48 paren | 69 paren | 50 paren | 59 paren | 48 paren | 45 paren |
| Alle zeven belangrijkste paren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Totale EUR/USD-kosten | niet beschikbaar | 1.2 pips | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 0.9 pips | 0.8 pips | 4 pips | niet beschikbaar |
| Rekeningprijzen | Alleen spread | Alleen spread | niet beschikbaar | Alleen spread | Alleen spread | Alleen spread en ruwe spread plus commissie | Alleen spread | Alleen spread |
| Maximale hefboom voor particulieren | niet beschikbaar | 1:30 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Bescherming tegen negatief saldo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale storting | $20 | $0 | $0 | $100 | $100 | $100 | $200 | $200 |
| Platforms | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Webplatform, Eigen platform | Web-based platforms, xStation 5, Webplatform, Eigen platform | ActivTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Webplatform, Eigen platform | Mobile apps, WebTrader, Webplatform, Eigen platform | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Webplatform, Eigen platform | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Webplatform, Eigen platform | Mobile apps, Proprietary platforms, WebTrader, Webplatform, Eigen platform | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Webplatform, Eigen platform |
| Demorekening | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | niet beschikbaar |
| Regulering | CySEC in Cyprus, FCA in the UK, ASIC in Australia | FCA in the UK, CySEC in Cyprus | FCA in the UK | FCA in the UK, MAS in Singapore | ASIC in Australia, FSA in Japan | ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | niet beschikbaar |
| Open een rekening | Bezoek Capital.com65 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek XTB77 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek ActivTrades82 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek Plus50081 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek AvaTrade70 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek FP Markets70.7 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek Finansero86 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. | Bezoek Tradit83 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld. |
Zo leest u deze vergelijking
Valutaparen. Het aantal forexparen op de gepubliceerde instrumentenlijst van de broker.
Alle zeven belangrijkste paren. Of EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD en NZD/USD allemaal verhandelbaar zijn.
Totale EUR/USD-kosten. De gebruikelijke EUR/USD-spread plus de commissie voor openen en sluiten op dezelfde rekening, in pips. Een lager getal betekent lagere kosten.
Rekeningprijzen. Bij een rekening met alleen spread zijn de kosten in de spread verwerkt. Een rekening met ruwe spread biedt een krappere spread en rekent commissie per lot.
Maximale hefboom voor particulieren. De hoogste hefboom die de broker voor particuliere rekeningen vermeldt.
Directe vergelijkingen
Kies twee van deze brokers en vergelijk ze volledig, inclusief rekeningen, kosten en platforms.
Veelgestelde vragen
Hoe verschilt dit van de lijst met beste forexbrokers?
De ranglijst ordent brokers op totaalscore. Deze pagina zet dezelfde brokers naast elkaar op forexgegevens, zodat u zelf het aanbod van paren, de prijzen en de hefboom kunt afwegen.
Welke brokers zijn opgenomen?
Brokers die particuliere forexhandel aanbieden op alle zeven belangrijkste paren en in totaal minstens 20 paren, en die voldoen aan de geschiktheidscontrole van BrokerCheck.
Betekent een lagere spread altijd lagere kosten?
Nee. Een rekening met ruwe spread biedt een kleinere spread en rekent commissie, dus vergelijk de spread plus commissie op dezelfde rekening.
Waarom staat er een streepje in een cel?
Een streepje betekent dat de broker dat cijfer niet publiceert in een vorm die met de andere kan worden vergeleken.